






| 序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
一、基礎(chǔ)設(shè)備部分 | |||
1 | 學(xué)生實驗臺 | 張 | 8 |
2 | 學(xué)生凳 | 張 | 48 |
3 | 儀器柜 | 張 | 2 |
二、實驗儀器 | |||
1、VR系列 | |||
1 | VR體驗系統(tǒng) | 套 | 1 |
2 | 3D全息投影2型(分組實驗) | 套 | 1 |
3 | 初中物理虛擬實驗 | 套 | 1 |
2、語音與圖像識別 | |||
1 | 自動分揀智能機器人 | 套 | 1 |
2 | 芝麻開門 | 套 | 1 |
3 | 語音識別對話機器人 | 套 | 1 |
3、智能控制與自動化 | |||
1 | 智能圍棋棋盤 | 套 | 1 |
2 | 推球運動 | 套 | 1 |
3 | 暗語通關(guān) | 套 | 1 |
4 | 八皇后智能控制儀 | 套 | 1 |
4、智能機器人 | |||
1 | 《AI上Python》 | 本 | 1 |
2 | 智能編程機器人 | 套 | 1 |
3 | 人形機器人2號 | 套 | 1 |
4 | 人形機器人1號 | 套 | 1 |
5 | 語言控制的智能小車 | 套 | 1 |
6 | 人手掌模擬模型 | 套 | 1 |
7 | 語音識別機器人 | 套 | 1 |
8 | 顏色跟蹤識別機器人 | 套 | 1 |
9 | 互動機械手臂 | 套 | 1 |
10 | 趣味智能機器人創(chuàng)客實驗盒 | 套 | 4 |
11 | 7號機器人 | 套 | 1 |
12 | 航天機器人 | 套 | 1 |
13 | 聰明的機器狗 | 套 | 1 |
14 | 遙控機器人 | 套 | 1 |
15 | 二進制與十進制3型 | 套 | 1 |
5、電磁學(xué)系列 | |||
1 | 懸浮穿梭圓柱體 | 套 | 1 |
2 | 感應(yīng)起電機 | 套 | 1 |
3 | 電磁感應(yīng)電流的方向 | 套 | 1 |
4 | 雅各布天梯 | 套 | 1 |
5 | 電磁彈簧振子 | 套 | 1 |
6 | 電磁秋千 | 套 | 1 |
7 | 司南 | 套 | 1 |
8 | 磁懸轉(zhuǎn)輪 | 套 | 1 |
9 | 開爾文滴水起電演示儀 | 套 | 1 |
10 | 電磁炮 | 套 | 1 |
11 | 靜電感應(yīng)實驗儀 | 套 | 1 |
12 | 電動機與發(fā)電機 | 套 | 1 |
13 | 手觸式蓄電池演示儀 | 套 | 1 |
14 | 指南龜 | 套 | 1 |
15 | 磁場力(電磁阻力管) | 套 | 1 |
16 | 斯特林發(fā)動機模型-發(fā)電式 | 個 | 1 |
17 | 低溫斯特林發(fā)動機模型-磁連式 | 個 | 1 |
6、力學(xué)系列 | |||
1 | 庫侖扭稱 | 套 | 1 |
2 | 圓周運動演示儀2(過山車) | 套 | 1 |
3 | 機翼升力演示儀(飛機為何飛起來) | 套 | 1 |
4 | 二力平衡 | 套 | 1 |
5 | 會翻跟頭的魔丸 | 套 | 1 |
6 | 模擬傅科擺實驗 | 套 | 1 |
7 | 鴨子比汽車跑得快 | 套 | 1 |
8 | 水的反沖實驗系統(tǒng) | 套 | 1 |
9 | 橋梁的研究 | 套 | 1 |
10 | 滾動的方輪 | 套 | 1 |
11 | 奇怪的碰撞 | 套 | 1 |
12 | 袋鼠下坡 | 套 | 1 |
13 | 怪坡(會爬坡的錐體) | 套 | 1 |
14 | 鋼球爬坡 | 套 | 1 |
15 | 三軌競速 | 套 | 1 |
16 | 多軌競速 | 套 | 1 |
17 | 奇異的翻轉(zhuǎn)環(huán) | 高 | 1 |
18 | 多功能滾擺 | 套 | 1 |
19 | 筋斗鼠 | 套 | 1 |
20 | 啄木鳥 | 套 | 1 |
21 | 表面張力實驗器 | 套 | 1 |
22 | 機械組合傳動 | 套 | 1 |
23 | 壓力與壓強實驗儀 | 套 | 1 |
24 | 彩色噴泉 | 套 | 1 |
25 | 離心力演示儀1 (教師用) | 套 | 1 |
26 | 離心力演示儀2 (學(xué)生用) | 套 | 1 |
27 | 浮沉的小魚 | 套 | 1 |
28 | 伯努利原理 | 套 | 1 |
29 | 動量守恒(牛頓碰撞球) | 套 | 1 |
30 | 變向輪軸 (線軸的運動,滾輪軸) | 套 | 1 |
31 | 噴氣反沖演示儀 | 套 | 1 |
32 | 繞軸轉(zhuǎn)動的火焰 | 套 | 1 |
33 | 圓周運動演示儀1 | 套 | 1 |
34 | 角動力的保存 | 套 | 1 |
35 | 流速大小對流體壓強的影響 | 套 | 1 |
36 | 火箭演示儀 | 套 | 1 |
37 | 龍卷風(fēng)演示儀 (教師用) | 套 | 1 |
38 | 基礎(chǔ)構(gòu)建套裝 | 套 | 1 |
39 | 現(xiàn)代車輛實驗箱1號 | 套 | 1 |
7、光學(xué)系列 | |||
1 | 彩色旋轉(zhuǎn)反射燈 | 套 | 1 |
2 | 變色龍 | 套 | 1 |
3 | 角反射器 | 套 | 1 |
4 | 小球變大球 | 套 | 1 |
5 | 你中有我、我中有你 | 套 | 1 |
6 | 顏料的混合 (手搖) | 套 | 1 |
7 | 電動調(diào)色盤 | 套 | 1 |
8 | 光通訊實驗系統(tǒng) | 套 | 1 |
9 | 神奇輝光人體感應(yīng)導(dǎo)電球,輝光球 | 套 | 1 |
10 | 多像鏡 | 套 | 1 |
11 | 光纖燈 | 套 | 1 |
12 | 神奇成像立體鏡—平面看立體(教師用) | 個 | 1 |
13 | 趣味光學(xué)探究性轉(zhuǎn)盤 | 個 | 1 |
14 | 光神奇的光電盤 | 個 | 1 |
15 | 空中的音樂 | 個 | 1 |
16 | 虛物成像探究(實物成虛像) | 個 | 1 |
17 | 神奇的光三原色合成演示儀(教師用) | 個 | 1 |
18 | 光三原色探究儀(學(xué)生分組實驗) | 個 | 8 |
19 | 學(xué)生探究立體鏡(學(xué)生分組實驗) | 個 | 8 |
20 | 神奇莫爾條紋實驗片(學(xué)生分組實驗) | 個 | 8 |
21 | 光的彩色偏振實驗器 | 個 | 1 |
22 | 魔鏡 | 個 | 1 |
23 | 會行駛的太陽能小車 | 套 | 1 |
24 | 空中成像 | 套 | 1 |
25 | 管中窺豹2型 | 套 | 1 |
26 | 視力保護提醒器實踐臺 | 套 | 1 |
8、聲學(xué)系列 | |||
1 | 伽利略針和單擺實驗 | 套 | 1 |
2 | 共振擺球 | 套 | 1 |
3 | 繩駐波 | 套 | 1 |
4 | 擺的秘密 | 套 | 1 |
5 | 縱波與橫波演示儀 | 套 | 1 |
6 | 超聲霧化(超聲應(yīng)用探究) | 套 | 1 |
7 | 魚洗 | 套 | 1 |
8 | 空中排蕭 | 套 | 1 |
9 | 鋁棒發(fā)聲 | 套 | 1 |
10 | 奇妙的聲音傳播 | 套 | 1 |
11 | 單擺振動圖像演示儀 | 套 | 1 |
12 | 彈簧波探究儀 | 套 | 1 |
13 | 蛇形擺 | 套 | 1 |
9、數(shù)字化探究儀器 | |||
1 | 智能數(shù)據(jù)采集器 | 套 | 4 |
2 | 傳感器藍牙模塊 | 套 | 4 |
3 | 分析軟件 | 套 | 4 |
4 | 聲音傳感器 | 套 | 4 |
5 | 溫度壓強一體傳感器 | 套 | 4 |
6 | 電流電壓組合傳感器 | 套 | 4 |
7 | 光強傳感器 | 套 | 4 |
8 | 位移傳感器 | 套 | 4 |
9 | 力傳感器 | 對 | 4 |
10 | 微電流傳感器 | 套 | 4 |
11 | 磁場傳感器 | 套 | 4 |
12 | 光電門傳感器 (可同時連接4個門閘,標配2個門閘) | 套 | 4 |
13 | 電子羅盤 | 套 | 4 |
14 | 核輻射傳感器 | 套 | 4 |
15 | 加速度傳感器 | 套 | 4 |
16 | 轉(zhuǎn)動(旋轉(zhuǎn)運動)傳感器 | 套 | 4 |
17 | 煙霧傳感器 | 套 | 4 |
18 | 火焰?zhèn)鞲衅?/p> | 套 | 4 |
19 | 濕度傳感器 | 套 | 4 |
20 | 電導(dǎo)率傳感器 | 套 | 4 |
21 | PH傳感器 | 套 | 4 |
22 | 二氧化碳傳感器 | 套 | 4 |
23 | 溶氧傳感器 | 套 | 4 |
24 | 氣中氧傳感器 | 套 | 4 |
25 | 色度傳感器 | 套 | 4 |
27 | 氧還原傳感器 | 套 | 4 |
28 | 空氣質(zhì)量檢測傳感器 | 套 | 4 |
29 | CO傳感器 | 套 | 4 |
30 | 呼吸率傳感器 | 套 | 4 |
31 | 心率傳感器 | 套 | 4 |
32 | 人體感知傳感器 | 套 | 4 |
33 | 傳感器附件 | 套 | 4 |
智慧墻創(chuàng)意區(qū) | |||
1 | 音樂噴泉 | 塊 | 1 |
2 | 顏色與密碼 | 塊 | 1 |
3 | 開燈技巧 | 塊 | 1 |
4 | 編寫指令 | 塊 | 1 |
5 | 忽明忽暗 | 塊 | 1 |
6 | 光學(xué)轉(zhuǎn)盤 | 塊 | 1 |
7 | 人體發(fā)電-人體蓄電池 | 塊 | 1 |
8 | 眼見不實 | 塊 | 1 |
9 | 無皮鼓 | 塊 | 1 |
10 | 聲懸浮 | 塊 | 1 |
系列產(chǎn)品有:校園小型科技館、科普館、科技創(chuàng)新實驗室、科學(xué)探究實驗室、數(shù)字化實驗室(計算機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))、人工智能實驗室、VR技術(shù)實驗室、創(chuàng)客實驗室、實驗箱、新能源與新材料科技館、生命科學(xué)科技館、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科普館、消防科普科技館、幼兒園科學(xué)發(fā)現(xiàn)室、農(nóng)業(yè)科普館、社區(qū)科普科技館、綜合實踐活動室、綜合實踐基地。
中學(xué)數(shù)學(xué)實驗室
中學(xué)地理探究實驗室
中學(xué)化學(xué)新型實驗室
中學(xué)生物新型實驗室
中學(xué)化學(xué)數(shù)字化探究實驗室
中學(xué)創(chuàng)客實驗室
中學(xué)創(chuàng)意智造實驗室
中學(xué)VR實驗室
中學(xué)航模實驗室
中學(xué)航模創(chuàng)客室
中學(xué)人工智能與機器人實驗室
中學(xué)航天航空教室
中學(xué)科技活動室
中學(xué)科學(xué)探究實驗室
中學(xué)綜合實踐室
中學(xué)科技創(chuàng)新實驗室
中學(xué)生態(tài)實驗室
中學(xué)勞技室
中學(xué)應(yīng)急安全教室
中學(xué)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)實驗室
中學(xué)數(shù)學(xué)探究實驗室
中學(xué)壁掛儀器
中學(xué)低碳與環(huán)保體驗館
中學(xué)航天航空科技館
中學(xué)生命科學(xué)體驗館
中學(xué)數(shù)學(xué)館
中學(xué)人工智能與機器人體驗館
中學(xué)交通安全教育科技館
中學(xué)消防科普教育科技館
中學(xué)自然災(zāi)害防范教育科技館
中學(xué)新材料與新能源科技館
中學(xué)VR與AR科技館