| 類型 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)明細(xì) | 服務(wù)期 | 價(jià)值 | ![]() 20萬(wàn)元/年 |
![]() 12800元/年 |
![]() 5180元/年 |
![]() 2380元/年 |
注冊(cè) 會(huì)員 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬功能 | 采購(gòu)點(diǎn) | 由采購(gòu)網(wǎng)推出的一種虛擬積分點(diǎn),可以用來(lái)查看求購(gòu)、政采等服務(wù)。采購(gòu)點(diǎn)通過(guò)購(gòu)買相應(yīng)級(jí)別會(huì)員服務(wù)方式獲得。(會(huì)員服務(wù)期內(nèi)有效,續(xù)簽不累加) | 12個(gè)月 | 1元/點(diǎn) | 無(wú)限 | 無(wú)限 | 3000點(diǎn) | 1000點(diǎn) | 30點(diǎn) | |
| 榮譽(yù)尊享 | 排他性戰(zhàn)略合作 | 成為教育裝備采購(gòu)網(wǎng)排他性戰(zhàn)略合作伙伴 (每個(gè)領(lǐng)域僅限一家) | 12個(gè)月 | |||||||
| 專人一對(duì)一 | 教育裝備采購(gòu)網(wǎng)提供專屬商鋪進(jìn)行公司品牌及產(chǎn)品展示推廣,并提供專人進(jìn)行一對(duì)一維護(hù)服務(wù),省心省力 | |||||||||
| 行業(yè)品牌推廣 | 教育裝備采購(gòu)網(wǎng)首頁(yè)首屏焦點(diǎn)圖廣告 | 6個(gè)月 | 90000元 | |||||||
| 教育裝備采購(gòu)網(wǎng)首頁(yè)首屏1/2通欄廣告 | ||||||||||
| 教育裝備采購(gòu)網(wǎng)首頁(yè)三屏按鈕廣告 | 18000元 | |||||||||
| 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)培訓(xùn) | 由教育裝備采購(gòu)網(wǎng)組織業(yè)內(nèi)知名采購(gòu)或技術(shù)專家,對(duì)企業(yè)營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)化培訓(xùn)服務(wù),包括學(xué)校招投標(biāo)流程及技巧、學(xué)校采購(gòu)模式把握以及學(xué)校用戶客戶關(guān)系處理等基本行業(yè)技能 | 12個(gè)月 | 1次 | |||||||
| 資深專家定制服務(wù) | 依托教育裝備采購(gòu)網(wǎng)雄厚的教育裝備行業(yè)用戶和專家資源,由采購(gòu)網(wǎng)組織邀請(qǐng)行業(yè)知名資深采購(gòu)用戶或?qū)<?,為合作伙伴提供如下專家定制顧?wèn)服務(wù)(以下活動(dòng)每年限選擇一項(xiàng)),幫助合作伙伴提升產(chǎn)品和市場(chǎng)方案,把握市場(chǎng)先機(jī): 1)舉辦專題溝通對(duì)話,對(duì)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)和使用效果、市場(chǎng)推廣進(jìn)行診斷點(diǎn)評(píng),提出參考意見(jiàn); 2)邀請(qǐng)專家對(duì)企業(yè)新產(chǎn)品撰寫署名點(diǎn)評(píng)推薦文章,以擴(kuò)大行業(yè)影響; 3)組織專家前往企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)基地進(jìn)行實(shí)地交流考察; |
1次 | ||||||||
| 建站 | 專屬商鋪展示 | 集推廣、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)于一體,為網(wǎng)商量身打造企業(yè)營(yíng)銷型平臺(tái),用于展示您的公司及產(chǎn)品信息。 | 12個(gè)月 | 3000元/年 | ||||||
| 產(chǎn)品發(fā)布 | 發(fā)布產(chǎn)品圖文資料,第一時(shí)間供來(lái)訪用戶搜索了解產(chǎn)品; | 12個(gè)月 | 20采購(gòu)點(diǎn)/條 | 不限 | 不限 | 5000條 | 3000條 | 10條 | ||
| 資訊發(fā)布 | 通過(guò)專業(yè)的行業(yè)平臺(tái)傳遞企業(yè)最新消息及技術(shù)方案文章,使之在行業(yè)中引爆;(需要與網(wǎng)站定位相符) | 12個(gè)月 | 50采購(gòu)點(diǎn)/條 | 不限 | 不限 | 30篇 | 采購(gòu)點(diǎn)兌換 | |||
| 效果反饋 | 利用PC版評(píng)估系統(tǒng),監(jiān)測(cè)企業(yè)訪問(wèn)流量統(tǒng)計(jì)及相關(guān)商業(yè)機(jī)會(huì)推送記錄。 | 不限 | ||||||||
| 會(huì)員特權(quán) | 行業(yè)名錄 | 加入名錄庫(kù) | 加入教育裝備供應(yīng)商名錄庫(kù) | 不限 | ||||||
| 篩選資源 | 全國(guó)學(xué)校及教育裝備主管部門 | 12個(gè)月 | 5采購(gòu)點(diǎn)/家 | 不限 | 不限 | 采購(gòu)點(diǎn)兌換 | ||||
| 全國(guó)政府招標(biāo)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 不限 | 不限 | ||||||||
| 全國(guó)各地區(qū)實(shí)力經(jīng)銷商、集成商 | 不限 | 不限 | ||||||||
| 全國(guó)實(shí)力教育裝備生產(chǎn)廠商 | 不限 | 不限 | ||||||||
| 商業(yè)機(jī)會(huì) | 學(xué)校招投標(biāo)信息查看特權(quán) | 12個(gè)月 | 1采購(gòu)點(diǎn)/條 | 不限 | 不限 | 采購(gòu)點(diǎn)兌換 | 采購(gòu)點(diǎn)兌換 | |||
| 獨(dú)家求購(gòu)及詢價(jià)信息查看特權(quán) | 12個(gè)月 | 10采購(gòu)點(diǎn)/條 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
| 客戶咨詢留言信息查看特權(quán) | 12個(gè)月 | 20采購(gòu)點(diǎn)/條 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
| 商機(jī)提醒 (潛在客戶) |
郵件提醒 | 12個(gè)月 | ||||||||
| 手機(jī)短信提醒 | 12個(gè)月 | |||||||||
| 提醒關(guān)鍵詞設(shè)定 | 12個(gè)月 | 無(wú)限 | 無(wú)限 | 12個(gè)詞 | 6個(gè)詞 | 3個(gè)詞 | ||||
| 市場(chǎng)推廣 | 軟文推廣 | 官網(wǎng)微信傳播 | 在采購(gòu)網(wǎng)官方微信平臺(tái)發(fā)布傳播供應(yīng)商優(yōu)秀成功案例及新聞動(dòng)態(tài) | 1次 | 1000元/篇/周 | 6次 | 3次 | 1次 | ||
| 站內(nèi)展示 | 全站相關(guān)欄目產(chǎn)品及企業(yè)品牌展示 | 不限 | ||||||||
| 撰寫服務(wù) | 企業(yè)召開(kāi)重要會(huì)議、發(fā)展重大項(xiàng)目、新產(chǎn)品發(fā)布,可由采購(gòu)網(wǎng)專業(yè)編輯團(tuán)隊(duì)撰寫資訊,將賦予行業(yè)屬性資訊有效得到行業(yè)目標(biāo)受眾認(rèn)可。 | 12個(gè)月 | 2000元/篇 | 5次 | 2次 | |||||
| 站內(nèi)搜索排名 | 企業(yè)、產(chǎn)品搜索結(jié)果頁(yè)1-5位固定排名,先到先得 | 12個(gè)月 | 1500元/關(guān)鍵詞 | 10 | 5 | 2 | ||||
| 搜索結(jié)果頁(yè),以圖片體現(xiàn)企業(yè)廣告內(nèi)容 | 12個(gè)月 | 5000元 | 頂部2個(gè) | 頂部1個(gè) | 右側(cè)1個(gè) | |||||
| 相關(guān)產(chǎn)品分類聚合頁(yè)顯示權(quán)限 | 不限 | |||||||||
| 產(chǎn)品及企業(yè)搜索結(jié)果頁(yè)前置固定排名外,按照當(dāng)天會(huì)員級(jí)別優(yōu)先排行 | 12個(gè)月 | 1000元 | ||||||||
| 欄目頁(yè)面推薦 | 網(wǎng)站首頁(yè) | 首頁(yè)企業(yè)品牌專區(qū)推薦 | 12個(gè)月 | 5000元 | ||||||
| 相關(guān)產(chǎn)品專欄推薦 | 以專區(qū)品牌形式推薦,相關(guān)產(chǎn)品以會(huì)員級(jí)別優(yōu)先推薦 | |||||||||
| 產(chǎn)品專欄冠名共建 | 共建相關(guān)專欄內(nèi)容,品牌、產(chǎn)品、資訊等信息優(yōu)先特權(quán)推薦 | 12個(gè)月 | 50000元 | 1個(gè)產(chǎn)品 | ||||||
| 信息定制推送 | 以EDM郵件方式對(duì)定制產(chǎn)品線、地區(qū)等維度精準(zhǔn)地向企業(yè)或?qū)W校用戶推送信息; | 12個(gè)月 | 1元/封 | 10000條 | 5000條 | 2000條 | ||||
| 以短信營(yíng)銷方式對(duì)定制產(chǎn)品線、地區(qū)等維度精準(zhǔn)地向企業(yè)或?qū)W校用戶推送信息; | 12個(gè)月 | 2元/條 | 5000條 | 1000條 | ||||||




