采購項(xiàng)目名稱 | 實(shí)體分析測試中心X射線光電子能譜儀采購項(xiàng)目公開招標(biāo)公告 |
品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 質(zhì)譜/能譜/波譜分析儀器 能譜儀 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時(shí)間 | 2022年02月16日 |
招標(biāo)時(shí)間 | 2022年01月25日 至 2022年02月16日 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年02月16日 |
預(yù)算金額 | 600萬 |
采購項(xiàng)目名稱 | 實(shí)體分析測試中心X射線光電子能譜儀采購項(xiàng)目公開招標(biāo)公告 |
品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 質(zhì)譜/能譜/波譜分析儀器 能譜儀 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時(shí)間 | 2022年02月16日 |
招標(biāo)時(shí)間 | 2022年01月25日 至 2022年02月16日 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年02月16日 |
預(yù)算金額 | 600萬 |
