采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | X射線光電子能譜儀采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 質(zhì)譜/能譜/波譜分析儀器 能譜儀 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月07日 |
總成交金額 | 498萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 498萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 賽默飛世爾 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | X射線光電子能譜儀采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 質(zhì)譜/能譜/波譜分析儀器 能譜儀 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月07日 |
總成交金額 | 498萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 498萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 賽默飛世爾 |
