采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 幼兒運(yùn)動(dòng)負(fù)荷智能監(jiān)測(cè)教育設(shè)備采購(gòu)案例 |
主要品目 | 文體設(shè)備 體育設(shè)備 康復(fù)、保健及體質(zhì)測(cè)試 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2021年10月22日 |
總成交金額 | 6.60萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 6.60萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 泰肌星 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 幼兒運(yùn)動(dòng)負(fù)荷智能監(jiān)測(cè)教育設(shè)備采購(gòu)案例 |
主要品目 | 文體設(shè)備 體育設(shè)備 康復(fù)、保健及體質(zhì)測(cè)試 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2021年10月22日 |
總成交金額 | 6.60萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 6.60萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 泰肌星 |
