采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 身高體重測(cè)試儀; 肺活量測(cè)試儀采購(gòu)案例 |
主要品目 | 文體設(shè)備 體育設(shè)備 康復(fù)、保健及體質(zhì)測(cè)試 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月16日 |
總成交金額 | 27.8萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 27.8萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 體適能 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 身高體重測(cè)試儀; 肺活量測(cè)試儀采購(gòu)案例 |
主要品目 | 文體設(shè)備 體育設(shè)備 康復(fù)、保健及體質(zhì)測(cè)試 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月16日 |
總成交金額 | 27.8萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 27.8萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 體適能 |
