采購項目名稱 | 動醫(yī)實踐教育中心-動物生理信息采集與處理系統(tǒng)-寄生蟲學數(shù)碼互動系統(tǒng)-VR虛擬系統(tǒng)采購項目(包件二)(第二次)競爭性磋商 |
品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 多媒體視聽設備 視頻及顯示設備 虛擬現(xiàn)實系統(tǒng) |
所屬領域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時間 | 2018年05月30日 |
招標時間 | 2018年05月29日 至 2018年06月12日 |
開標時間 | 2018年06月12日 |
預算金額 | 39.9萬 |
采購項目名稱 | 動醫(yī)實踐教育中心-動物生理信息采集與處理系統(tǒng)-寄生蟲學數(shù)碼互動系統(tǒng)-VR虛擬系統(tǒng)采購項目(包件二)(第二次)競爭性磋商 |
品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 多媒體視聽設備 視頻及顯示設備 虛擬現(xiàn)實系統(tǒng) |
所屬領域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時間 | 2018年05月30日 |
招標時間 | 2018年05月29日 至 2018年06月12日 |
開標時間 | 2018年06月12日 |
預算金額 | 39.9萬 |
