采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 雙高設(shè)備購(gòu)置VR智慧教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 多媒體視聽設(shè)備 視頻及顯示設(shè)備 虛擬現(xiàn)實(shí)系統(tǒng) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月24日 |
總成交金額 | 503萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 125萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 通軟創(chuàng)智等 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 雙高設(shè)備購(gòu)置VR智慧教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 多媒體視聽設(shè)備 視頻及顯示設(shè)備 虛擬現(xiàn)實(shí)系統(tǒng) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月24日 |
總成交金額 | 503萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 125萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 通軟創(chuàng)智等 |
