采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 天津大學(xué)資產(chǎn)處X射線熒光光譜儀項(xiàng)目 |
品目 | 儀器儀表 光學(xué)儀器 物理光學(xué)儀器 光譜儀 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時(shí)間 | 2017年02月17日 |
招標(biāo)時(shí)間 | 2017年02月17日 至 2017年02月28日 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2017年02月28日 |
預(yù)算金額 | 99.8萬(wàn) |
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 天津大學(xué)資產(chǎn)處X射線熒光光譜儀項(xiàng)目 |
品目 | 儀器儀表 光學(xué)儀器 物理光學(xué)儀器 光譜儀 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時(shí)間 | 2017年02月17日 |
招標(biāo)時(shí)間 | 2017年02月17日 至 2017年02月28日 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2017年02月28日 |
預(yù)算金額 | 99.8萬(wàn) |
