采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀采購(gòu)案例 |
主要品目 | 儀器儀表 光學(xué)儀器 物理光學(xué)儀器 光譜儀 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月01日 |
總成交金額 | 440萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 440萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | UItrafast Systems等 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀采購(gòu)案例 |
主要品目 | 儀器儀表 光學(xué)儀器 物理光學(xué)儀器 光譜儀 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月01日 |
總成交金額 | 440萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 440萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | UItrafast Systems等 |
