

產(chǎn)品特點(diǎn):
·2K兩百萬(wàn)像素 高清分辨率,提高3D 打印面形精度
·輸出光功率≥3500mw
·獨(dú)特鏡頭設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)5.4μm超高像面分辨率
·光輸出功率監(jiān)測(cè),256 級(jí)灰度可調(diào)
·光路采用微透鏡陣列勻光,光學(xué)均勻性可達(dá)95%及以上
·風(fēng)冷散熱,LED溫度監(jiān)測(cè)
·鏡頭工作距離WD:40mm
·投影面尺寸 FOV:14.66mm*8.25mm
·主體全金屬材質(zhì),光學(xué)透鏡全玻璃設(shè)計(jì)
3D 打印主要應(yīng)用
微納3D打印,生物細(xì)胞,生物微流控
1.光機(jī)規(guī)格
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 | 備注 |
1 | LED 光源波段 | 385/405(±5) | nm | 中心波長(zhǎng) |
2 | 輸出光功率 | 3500±200mW@405nm | mW | LED工作電流30A |
3 | 均勻性 | 95%(±5%) | % | 九宮格測(cè)試 |
4 | 對(duì)比度 | 1000:1 | / | @405nm |
5 | 像面分辨率 | 7.6 | um | 1920 x 1080分辨率 |
6 | 微鏡像素尺寸 | 7.6 | um | 1:1光學(xué)精度 |
7 | 鏡頭工作距離 | 40±1 | mm | |
8 | 投影面尺寸 | 14.66*8.25±1 | mm | |
9 | 景深 | 0.04(39.98-40.02) | mm | |
10 | 鏡頭物方視場(chǎng) | Ф18 | mm | |
11 | 鏡頭數(shù)值孔徑 | 0.24 | / | NA |
注:光學(xué)鏡片全玻璃材質(zhì),結(jié)構(gòu)件全金屬材質(zhì)



北京聞亭泰科技術(shù)發(fā)展有限公司
2.整機(jī)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù)規(guī)格 | 單位 | 備注 |
1 | 工作環(huán)境 | -10 to +45 | ℃ | |
2 | 工作環(huán)境濕度 | ≤80% | % | |
3 | 光機(jī)輸入電源 | 24V±3%,6.67A(功率≥160W) | \ | |
4 | 散熱 | 風(fēng)冷,LED 、DMD溫度低于 65 度 | ℃ | 軟件及串口數(shù)據(jù)為準(zhǔn) |
5 | 機(jī)體尺寸 | 220*167*150(±2%) | mm | |
6 | 鏡頭尺寸 | φ52.44*150.75(±2%) | mm | |
6 | 重量 | 約3.2 | kg |
3.系統(tǒng)及控制
操作系統(tǒng) | Win7 |
控制軟件調(diào)試接口控制接口數(shù)據(jù)接口 | 串口調(diào)試工具QCOM- V1.6USB 2.0 Port RS232 (480Mbps) RS232 (480Mbp) |