
國產(chǎn)品牌 全自動集中刻錄打印一體
●國產(chǎn)品牌,內(nèi)嵌計算機系統(tǒng),全自動光盤集中刻錄打印●內(nèi)置2臺BD藍光刻錄機,支持監(jiān)控音視頻數(shù)據(jù)批量自動刻錄打印,無需值守●支持自動刻錄打印CD /DVD/BD等多規(guī)格光盤●全自動龍門式機械手臂,輕松實現(xiàn)打印刻錄期間自動從盤倉取盤、送盤,傳輸

監(jiān)控音視頻定時刻錄
●用戶只需提前設(shè)置刻錄打印任務(wù)時間,即可進行自動刻錄打印●時間可自定義為單次刻錄/每天刻錄/每周刻錄/每月刻錄以及每年執(zhí)行刻錄打印任務(wù),輕松智能化

智能刻錄打印管理軟件 輕松集中刻錄
● 智能光盤刻錄打印管理軟件,可實現(xiàn)光盤多種輸出或數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化模式● 一鍵設(shè)置輕松傳輸,有效滿足多種光盤存儲應(yīng)用,存儲便捷靈活

光盤封面輕松設(shè)計 文字清晰
● 支持4色墨水打印光盤封面● 4800×1200dpi分辨率文字打印清晰,色彩亮麗● 光盤版面自定義打印標(biāo)題名稱、編號、日期、二維碼、背景圖案等元素

電子歸檔光盤 批量自動回讀
●光盤回讀,電子歸檔光盤DVD/CD歸檔光盤批量集中自動回讀至硬盤數(shù)字化存儲

智能擴展功能 SDK對接開發(fā) 支持無縫融合
●日志查詢,實時顯示刻錄打印任務(wù)日志、刻錄狀態(tài),日志可顯示墨盒余量●網(wǎng)絡(luò)接口,系統(tǒng)配置除配備1000M網(wǎng)絡(luò)接口外,同時具有其他輸出接口●免費提供SDK開發(fā)接口,支持第三方平臺無縫對接

詳細參數(shù)
類 別 | 型 號 | DMX- P2100SW |
系統(tǒng)特性 | 產(chǎn)品名稱 | 迪美視全自動光盤刻錄打印系統(tǒng) |
操作類型 | 獨立桌面型系統(tǒng) | |
刻錄機數(shù)量及類型 | 2臺專業(yè)級藍光刻錄機 | |
盤倉數(shù)量 | 3個(3個50片盤倉) | |
光盤裝載數(shù)量 | 150張,一次性輸入輸出100片光盤 | |
機械手臂 | 龍門式機械手臂,直行運動快速取盤、送盤 | |
定時刻錄 | 支持設(shè)置任務(wù)時間,進行單次、每天、每周、每月和每年刻錄任務(wù); | |
實時刻錄 | 支持設(shè)置數(shù)據(jù)量閾值進行實時刻錄,數(shù)據(jù)容量超過閾值時可定量刻錄、自動分盤方式自動刻錄打?。?/p> | |
多任務(wù)刻錄 | 支持多任務(wù)批量隊列刻錄打??; | |
光盤回讀 | 支持批量光盤自動讀取至硬盤存儲,并保存為文件或ISO格式; | |
光盤復(fù)制 | 支持將1張或多張已刻錄光盤的數(shù)據(jù)直接拷貝至空白光盤; | |
盤面定制 | 自帶刻錄管理軟件可設(shè)計定制盤面的內(nèi)容標(biāo)題、背景圖、文字、日期、二維碼、自定義圖片等信息; | |
軟件證書 | 具有《計算機軟件著作權(quán)登記證書》 | |
系統(tǒng)配置 | 計算機性能 | Intel i5 高性能 |
操作系統(tǒng) | 支持windows7、Windows10系統(tǒng) | |
外部接口 | 100M/1000M網(wǎng)口、USB3.0、VGA、DVI | |
按鍵及指示燈 | 1個電源鍵、1個復(fù)位鍵;1個報警燈(快速判斷設(shè)備運行正常) | |
電子鎖、門鎖 | 1個電子鎖按鈕、1個門鎖開關(guān) | |
光驅(qū)特性 | 支持光盤格式 | CD-R、 CD-RW 、DVD+R、DVD+R DL、BD-R、BD-R DL、BD-R TL |
刻錄速度 | BD-R: 8X、 BD-R DL: 6X、BD-R TL: 6X BD-R RE: 2X DVD±R: 6X、DVD±R DL: 8X、DVD+RW: 8X DVD-RW: 6X CD-R: 40X、 CD-RW: 24X | |
生產(chǎn)速度 | 單打印 | 支持CD/DVD/BD光盤打印 45張/小時(質(zhì)量模式);60張/小時(速度模式) |
刻錄+打印 | CD-R: 30張/小時、DVD-R: 17張/小時 、BD-R: 8張/小時 | |
打印機 參數(shù) | 墨盒 | 四色墨盒 ,黑色墨盒*1,彩色(青色/品紅/黃色) 墨盒*1 |
打印分辨率 | 4800×1200dpi | |
打印頭噴嘴 | 共1472個:黑色320個,彩色(青色/品紅/黃色)384×3個 小墨滴2微微升 | |
電力規(guī)格 | 電源 | AC 110-230 , 400W |
功率 | 工作功率:260W , 待機功率:20W | |
環(huán)境參數(shù) | 操作環(huán)境 | 工作溫度:5-35℃,工作濕度:10-90%RH(無凝結(jié)) |
存儲環(huán)境 | 存儲溫度:0-40℃,存儲濕度:5-95%RH(無凝結(jié)) | |
外形尺寸 | (長*寬*高)/重量 | 513(mm)*471(mm)*411(mm)/整機重量約28KG(不含包裝) |
質(zhì)量保證 | 放心服務(wù) | 整機壹年質(zhì)保 |
免費提供SDK開發(fā)包 | ||
免費提供版軟件升級 |