
● 光盤印刷刻錄高能輸出,全自動(dòng)100片輸入輸出;
● 盤倉(cāng)容量:3個(gè)50張盤倉(cāng),1個(gè)5張輸出盤倉(cāng);
● 2臺(tái)BD藍(lán)光刻錄機(jī),定制版光驅(qū);
● 支持BD/DVD/CD光盤寫入功能;
● 刻錄打?。篊D 30張/小時(shí) DVD 15張/小時(shí) BD 8.5張/小時(shí);
● 微壓電噴墨打印技術(shù),噴嘴數(shù)量黑色180個(gè)噴嘴,彩色180個(gè)噴 嘴×5;
● 打印分辨率:質(zhì)量模式1440 dpi×1440 dpi,實(shí)現(xiàn)盤面清晰印刷;
● 6色分體式大容量墨盒,有效減少墨盒更換頻率;
● 全國(guó)聯(lián)保, 7X12h電話技術(shù)支持。
100片自動(dòng)光盤打印刻錄機(jī)一體,支持BD/DVD/CD光盤刻錄,6色分體大容量墨盒,微電壓打印技術(shù),色彩亮麗。
智能印刷刻錄一步到位
愛(ài)普生PP-100III具有CD/DVD/BD自動(dòng)光盤刻錄功能,同時(shí)將CD/DVD/BD光盤刻錄和盤面印刷集為一體,為使用CD/DVD/BD的光盤存儲(chǔ)需求提供了全自動(dòng)光盤批量制作的解決方案。無(wú)需人工值守,一次性完成100張CD/DVD/BD光盤的刻錄和印刷,達(dá)到光盤輕松制作;隨機(jī)配套的Total Disc Maker軟件,通過(guò)三項(xiàng)步驟簡(jiǎn)單操作即可完成光盤出版;愛(ài)普生全新開發(fā)機(jī)械手AcuGrip?,獨(dú)立卡爪和剝離器功能,確保光盤可靠傳送,提高光盤刻錄質(zhì)量;微壓電打印技術(shù)以及6色大容量墨水系統(tǒng),呈現(xiàn)文字清晰色彩亮麗的盤面印刷品質(zhì)。

全新Acugrip機(jī)械手抓盤技術(shù) 安全可靠
愛(ài)普生AcuGrip 機(jī)械手確保光盤傳送準(zhǔn)確無(wú)誤可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)確定位,剝離器部分可有效防止光盤粘連或抓取多張光盤,確保安全的光盤傳送。具有自動(dòng)定位功能,定位準(zhǔn)確,抓取光盤時(shí)使用三個(gè)獨(dú)立的卡爪有效的卡緊光盤,即使光盤處于不穩(wěn)定的位置也沒(méi)有問(wèn)題,有效提高了產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性。

照片級(jí)光盤打印質(zhì)量
采用微壓電噴墨技術(shù)對(duì)墨滴的控制能力更強(qiáng),可以非常有效的控制墨滴形狀和定位墨滴位置。打印頭的噴嘴數(shù)量達(dá)到每種顏色180個(gè),分辯率可以達(dá)到1440 dpi X 1440dpi,墨滴尺寸小至2.5微微升,獲得了照片級(jí)的盤面印刷質(zhì)量。

6色分體式供墨系統(tǒng) 品質(zhì)清晰
使用6色分體式供墨系統(tǒng),通過(guò)加入了兩個(gè)中間色(淡青色和淡洋紅色),不僅可以更有效的還原色彩,而且可以實(shí)現(xiàn)更平滑的色彩過(guò)渡,打印的圖像不會(huì)出現(xiàn)條紋狀顏色,使得圖像能夠精美的再現(xiàn)。同時(shí)可任意更換其中一種顏色的墨盒,有效降低了使用成本。

六色智能墨水監(jiān)測(cè)技術(shù)
前面板處特別設(shè)計(jì)了墨水檢測(cè)指示燈,可隨時(shí)了解各種顏色墨水的實(shí)用情況,在墨水將要用盡時(shí)提醒及時(shí)更換墨水。

EASY BURN 軟件功能簡(jiǎn)介
智能全自動(dòng)刻錄打印管理軟件(選配);
多任務(wù)批量刻錄打?。杭纯梢允謩?dòng)拖拽待刻錄文件、設(shè)計(jì)封面,創(chuàng)建多個(gè)任務(wù),手動(dòng)選擇發(fā)布多任務(wù);
定時(shí)刻錄:可設(shè)置自定義時(shí)間進(jìn)行自動(dòng)刻錄;
定量刻錄:可根據(jù)文件容量大小進(jìn)行觸發(fā)自動(dòng)刻錄打印;
自動(dòng)分盤:文件容量超出單盤容量,可自動(dòng)分盤刻錄打印,無(wú)需人工干預(yù);
日志查詢:已發(fā)布任務(wù)的日志自動(dòng)存儲(chǔ),可根據(jù)刻錄文件名、任務(wù)號(hào)等對(duì)過(guò)去發(fā)布過(guò)的任務(wù)信息進(jìn)行查詢。

詳細(xì)參數(shù)
主機(jī)規(guī)格 | ||||||||
生產(chǎn)速度 | 刻錄+打印 | CD | 30張/小時(shí)*1 | |||||
DVD | 15張/小時(shí)*1 | |||||||
BD | 8.5張/小時(shí)*1 | |||||||
僅打印 | CD/DVD/BD | 45張/小時(shí)(質(zhì)量模式)*2 | ||||||
65張/小時(shí)(速度模式)*2 | ||||||||
接口 | USB 3.0 | |||||||
功率 | 52W(運(yùn)行), 27W(待機(jī)) | |||||||
電氣規(guī)格 | 電壓 | AC 100V - AC 240V | ||||||
頻率 | 50Hz - 60Hz | |||||||
外觀尺寸(毫米) | 377 (寬) x 493 (深) x 348 (高) | |||||||
重量 | 大約 24Kg(包括盤倉(cāng)和墨盒,不包括電源線和光盤) | |||||||
環(huán)境條件 | 溫度 | 10°C - 35°C | ||||||
濕度 | 20% - 80% | |||||||
可靠性 | 產(chǎn)品壽命 | 5年或刻錄75,000張光盤*3 | ||||||
光驅(qū)壽命 | 寫入時(shí)間:1,000小時(shí) 寫入+讀取時(shí)間:2,000小時(shí) 每個(gè)插槽多支持40次光驅(qū)更換 | |||||||
硬件參數(shù) | ||||||||
刻錄機(jī) | 數(shù)量 | 2 | ||||||
刻錄速度 | CD-R, CD+R | 40x | ||||||
DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL | 8x | |||||||
BD-R, BD-R DL | 8x | |||||||
打印頭 | 噴嘴數(shù)量 | 黑色180 個(gè)噴嘴, 彩色180 個(gè)噴嘴×5 | ||||||
打印方向 | 雙向打印,單向打印 | |||||||
打印分辨率 | 1440 dpi × 1440 dpi (質(zhì)量模式) | |||||||
1440 dpi × 720 dpi (速度模式) | ||||||||
墨水 | 墨水類型 | 6色染料墨水 | ||||||
顏色 | 青,淡青,淡洋紅,洋紅,黃,黑 | |||||||
墨盒型號(hào) | C13S020447(青) | |||||||
C13S020448(淡青) | ||||||||
C13S020449(淡洋紅) | ||||||||
C13S020450(洋紅) | ||||||||
C13S020451(黃) | ||||||||
C13S020452(黑) | ||||||||
打印區(qū)域 | 外徑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 | 116 mm | ||||||
外徑可調(diào)節(jié)范圍 | 70-119.4 mm | |||||||
內(nèi)徑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 | 45 mm | |||||||
內(nèi)徑可調(diào)節(jié)范圍 | 18-50 mm | |||||||
擔(dān)保打印范圍 | 45-116 mm | |||||||
盤倉(cāng)容量 | 盤倉(cāng)1,2,3 | 50張 | ||||||
盤倉(cāng)4 | 5張 | |||||||
軟件功能 | ||||||||
隨機(jī)軟件 | Total Disc Maker for Windows 7.0或更高版本 | |||||||
Total Disc Maker for MAC OS 3.0或更高版本 (不支持BD光盤) | ||||||||
Total Disc Monitor | ||||||||
Total Disc Setup | ||||||||
系統(tǒng)連接工具 | TD Bridge | |||||||
刻錄數(shù)據(jù)編輯 | 支持文件格式 | 數(shù)據(jù)文件 | 所有格式 | |||||
音頻文件 | WAVE, MP3, WMA | |||||||
視頻文件 | MPEG1 | |||||||
輸出支持 | 數(shù)據(jù)CD,音頻CD,音頻&數(shù)據(jù)CD,視頻CD,數(shù)據(jù)DVD,視頻DVD,數(shù)據(jù)BD | |||||||
刻錄數(shù)據(jù)復(fù)制 | 拷盤復(fù)制 | 數(shù)據(jù)CD,音頻CD, DVD(只支持單層),數(shù)據(jù)BD(只支持單層) | ||||||
鏡像復(fù)制 | ISO 9660 Level2, UDF Ver1.02, Joliet, UDF2.6 | |||||||
光盤盤面編輯 | 模板 | 109個(gè) (Epson自帶) | ||||||
背景 | 純色、漸變、圖像 | |||||||
可編輯內(nèi)容 | 文本、自動(dòng)插入文本、圖形、圖像、條形碼、自動(dòng)縮略圖、自動(dòng)文件夾列表 | |||||||
圖像導(dǎo)出 | BMP, JPEG, TIFF, PNG | |||||||
生產(chǎn) | 數(shù)據(jù)檢驗(yàn) | 支持(音頻CD 除外) | ||||||
生產(chǎn)數(shù)量 | 1 張至100 張( 視不同生產(chǎn)模式) | |||||||
系統(tǒng)需求 | ||||||||
操作系統(tǒng) | Windows? XP SP3(32位) Windows Vista? SP2(32/64位) Windows? 7/8/10(32/64位) | |||||||
Windows Server? 2003/2008 R2(64位) Windows Server? 2003/2008 SP2(32/64位) | ||||||||
Mac OS X 10.9.x或更高版本 (不支持BD光盤) | ||||||||
CPU | Pentium? 4, 1.4 GHz或更高 | |||||||
內(nèi)存 | 1GB或更大 | |||||||
硬盤 | 100GB或更大, 7200rpm或更高 | |||||||
接口 | USB 2.0 或3.0 | |||||||
不支持如下芯片組 | ATI's Southbridge IXP (SB)460及更早版本不支持 | |||||||
"Radeon? Xpress200M/IXP(SB)450/IXP(SB)460 Radeon ? Xpress1100/IXP(SB)450/IXP(SB)460 Radeon? Xpress1150/IXP(SB)460 Radeon? Xpress1250/IXP(SB)460 Radeon? 9100 IGP/IXY150" | ||||||||
介質(zhì)支持 | ||||||||
尺寸 | 外徑 | 120 mm ± 0.3 mm | ||||||
內(nèi)徑 | 15 mm + 0.1/-0 mm | |||||||
厚度 | 1.2 mm + 0.3/-0.1 mm | |||||||
形狀 | 普通120mm(4.7 inch) 光盤(不支持特殊形狀的光盤) | |||||||
盤面 | 支持噴墨打印的 | |||||||
類型 | CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL | |||||||
智能全自動(dòng)刻錄打印管理軟件(選配)
名稱 | 功能簡(jiǎn)介 |
多任務(wù)批量刻錄打印 | 手動(dòng)選擇多任務(wù)發(fā)布 |
定時(shí)刻錄 | 自定義時(shí)間自動(dòng)刻錄 |
定量刻錄 | 文件容量大小進(jìn)行觸發(fā)自動(dòng)刻錄打印 |
自動(dòng)分盤 | 文件超過(guò)設(shè)定的單盤容量,自動(dòng)分盤刻錄打印 |
日志查詢 | 操作日志,便捷查詢 |