功能特點:
1.有效屏蔽CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA(3G1)、WCDMA(3G2)、4G/E、4G/D、5G、WIFI、VHF、UHF等信號。
2.移動通信干擾器由的貼片元件和集成路組成、性能先進、性能超出同類產(chǎn)品30%。
3.大范圍覆蓋10-250平方米(-75dBm、室內(nèi)通透環(huán)境下,視周邊基站遠(yuǎn)近)。
4.機器配備有LCD液晶顯示屏和頻段指示燈開機自動檢測功能。
5.安裝使用方便,接通電源即可長時間穩(wěn)定工作。
6.配置精密穩(wěn)壓電路,電壓波動較大情況下也能正常使用。
7.緩啟動電路設(shè)計可避免機械開關(guān)產(chǎn)生打火現(xiàn)象。
8.機器配備有LCD液晶顯示屏開機自動檢測和天線頻段指示燈。
9.內(nèi)置電源天線,形態(tài)美觀,綠色環(huán)保,對人體無任何損害。
10.可作用2.4GWIFI/5.8GWIFI和2G/3G/4G/5G所有手機。
11.采用白色塑膠外殼和攜帶扣手,同類體積小,方便攜帶及運輸。
12.視場域情況,可根據(jù)情況進行特殊定制加強。
主要功能和技術(shù)指標(biāo):
序號 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)參數(shù) |
1 | CDMA頻段發(fā)射頻率 870-880MHz | (±3MHz) |
2 | GSM頻段發(fā)射頻率 925-960MHz | (±3MHz) |
3 | DCS/PHS頻段發(fā)射頻 1805-1925MHz | (±3MHz) |
4 | TD-SCDMA 頻段發(fā)射 2010-2025MHz | (±3MHz) |
5 | WCDMA/CDMA2000頻段發(fā)射頻率2110-2165MHz | (±3MHz) |
6 | WIFI 頻段發(fā)射頻率 2400-2485MHz | (±3MHz) |
7 | LTE1(4G)頻段發(fā)射頻 2300-2400MHz | (±3MHz) |
8 | 移動5G頻段發(fā)射頻 2515-2675MHz | (±3MHz) |
9 | 5G13400-3600MHz | (±3MHz) |
10 | 5G24800-4900MHz | (±3MHz) |
11 | 5G33500-3600MHz | (±3MHz) |
12 | 5.8GWIFI5725-5850MHz | (±3MHz) |
13 | 電源 | 內(nèi)置AC110V-240V |
14 | 天線 | 內(nèi)置全向天線 |
15 | 尺寸 | 340*330*90mm |
16 | 重量 | 約2.5公斤(凈重) |
17 | 隔離范圍 | 半徑1-20米(約10-250平方米,屏蔽范圍根據(jù)現(xiàn)場信號強弱而定) |
18 | 可作用手機類型 | 2.4GWIFI/5.8 GWIFI和2G/3G/4G/5G所有手機 |
19 | 使用環(huán)境條件 | 溫度:-30+55℃ |
相對濕度:≤90%(RH) | ||
大氣壓:86-106kPa室內(nèi) |