


FDT-WT100IDT平板測溫安檢門
整機(jī)描述
整個系統(tǒng)由一個帶7寸顯示屏的安檢門,與一臺測溫平板、一個萬向支架構(gòu)成,通過平板對人臉進(jìn)行識別和體溫檢測,將此人體溫度值傳到安檢門頂上的顯示屏中顯示,并同時通過安檢門對溫度進(jìn)行播報,同時,安檢門上配備感應(yīng)裝置,能同時記錄通過的人數(shù)及報警次數(shù),
1. 檢測溫度低于37.3度時,綠色文字顯示溫度,語音提示:體溫正常;
2. 檢測溫度高于37.3度時,紅色文字顯示溫度,語音提示:體溫異常;
3. 門感應(yīng)到有人通過,但是未接收到測溫的數(shù)據(jù),語音提示:未測溫
平板通過萬向支架,安裝于正對門的右側(cè),運輸和平時不用時,可將平板折疊至門旁,不占空間,使用時,萬向支架的兩節(jié)臂方便快速將測溫平板拉出,并進(jìn)行體溫檢測;支架除可前后左右位移之外,還具有左右180度旋轉(zhuǎn),與大角度俯仰的功能,使不同身高的群體能快速準(zhǔn)確測溫。
4. 測溫人臉識別安檢門可接入Windows操作系統(tǒng),實現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳,系統(tǒng)多臺門集成
平板規(guī)格參數(shù)
硬件 | ||
CPU | 四核Cortex-A17 RK 3288處理器1.8GHz | |
內(nèi)存 | RAM 2GB | |
存儲 | ROM 8GB | |
操作系統(tǒng) | 安卓 7.1 | |
顯示屏 | 7英寸液晶顯示屏,分辨率:1024*600@60HZ | |
外觀材質(zhì) | 鋁合金外殼,有機(jī)琉璃面板 | |
性能 | ||
識別高度 | 1.2-2.2米 | |
識別距離 | 0.5-3米 | |
體溫檢測距離 | 0.5米 | |
識別技術(shù) | 支持戴口罩識別+紅外陣列熱成像體溫檢測,適應(yīng)大部份室內(nèi)外環(huán)境 | |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 | |
識別時間 | 檢測跟蹤 15ms,對比80ms/千人,特征提取300ms | |
狀態(tài)顯示 | 姓名播報顯示,自定義信息播報顯示 | |
人臉庫 | 1萬(可擴(kuò)容) | |
主控板接口 | ||
電源接口 | 1個,使用安檢門主控系統(tǒng)供電 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
雙目攝像機(jī)參數(shù) | ||
攝像頭 | 雙目B/W、HDR200萬像素,自動爆光,自動白平衡 自動逆光優(yōu)化 | |
傳感器 | 1/2.7”工業(yè)級雙目高清寬動態(tài)圖像傳感器 | |
幀率 | 黑白彩色30幀,無拖影 | |
紅外燈光譜 | 850nm | |
有效像素 | 1920*1080/1920*1080 | |
人體測溫參數(shù) | 采用德國進(jìn)口紅外熱成像模組 | |
熱成像分辨率 | 32*32陣列 | |
測溫范圍 | 30-45℃ | |
測溫距離 | 0.5m | |
測溫精度 | ±0.5℃ | |
常規(guī)參數(shù) | ||
工作溫度 | -10℃ - +50℃ | |
工作濕度 | 10~90%相對濕度,無冷凝 | |
供電 | 安檢門供電 | |
設(shè)備功耗 | ≦25W | |
設(shè)備尺寸 | 218*116*22mm(長*寬*高) | |
設(shè)備重量 | 0.8千克(根據(jù)配置有所不同) | |
安檢門規(guī)格金屬檢測參數(shù)
1:防區(qū)設(shè)置對安檢門可以分為6/12/18區(qū)
2:整體靈敏度100級可調(diào):靈敏度調(diào)整細(xì)致,有效排除隨身攜帶金屬物。
3:可探測到1元銀幣大小的金屬物
大屏技術(shù):
7英寸操作液晶屏,新型調(diào)試程序界面,操作更加簡便易懂;可清晰顯示通過的人數(shù),人體溫度,并記錄超溫報警次數(shù)。
詳細(xì)配置
功能配置 | |
立置外形尺寸 | 2230mm (高)×835mm (寬)×580mm (深) |
立置通道尺寸 | 1990mm (高)×700mm (寬)×500mm (深) |
整機(jī)重量 | 65KG |
工作電壓 | AC90V~240V 50/60Hz |
功耗 | <10W(功耗) |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~65℃ |
顯示屏 | 7英寸操作液晶屏 |
感應(yīng) | 紅外 |
詳細(xì)參數(shù)
左右角度 | 左右旋轉(zhuǎn)180° |
俯仰角度 | 俯視85°,仰視90° |
材質(zhì) | 冷軋板 |
安裝方式 | 管夾安裝或焊接 |