

國(guó)產(chǎn)品牌 全自動(dòng)光盤(pán)刻錄打印一體化
● 國(guó)產(chǎn)品牌,內(nèi)嵌高性能i7計(jì)算機(jī)系統(tǒng),工業(yè)級(jí)全自動(dòng)光盤(pán)集中刻錄打印●內(nèi)置8臺(tái)專(zhuān)業(yè)級(jí)BD藍(lán)光光盤(pán)刻錄機(jī),支持大容量數(shù)據(jù)批量自動(dòng)刻錄打印,無(wú)需值守●支持CD-R、DVD±R、DVD+RW 、DVD±R DL、BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R RE光盤(pán)●機(jī)械手臂,輕松實(shí)現(xiàn)打印刻錄期間自動(dòng)從盤(pán)倉(cāng)取盤(pán)、送盤(pán)、傳輸
400片大容量存儲(chǔ)盤(pán)倉(cāng) 批量刻錄打印
● 4個(gè)100片大容量盤(pán)倉(cāng)● 1個(gè)5片外部輸出盤(pán)倉(cāng)● 可一次性批量生產(chǎn)高達(dá)300張光盤(pán)● 快速滿足了各個(gè)各行業(yè)的需求
智能刻錄打印管理軟件 輕松集中刻錄
● 智能光盤(pán)刻錄打印管理軟件,可實(shí)現(xiàn)光盤(pán)多種輸出或數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化模式
● 一鍵設(shè)置輕松傳輸,有效滿足多種光盤(pán)存儲(chǔ)應(yīng)用,存儲(chǔ)便捷靈活
監(jiān)控音視頻定時(shí)刻錄
● 用戶只需提前設(shè)置刻錄打印任務(wù)時(shí)間,即可進(jìn)行自動(dòng)刻錄打印
● 時(shí)間可自定義為單次刻錄/每天刻錄/每周刻錄/每月刻錄以及每年執(zhí)行刻錄打印任務(wù),輕松智能化
光盤(pán)封面輕松設(shè)計(jì) 呈現(xiàn)靚麗色彩
● 支持4色墨水打印光盤(pán)封面
●4800×1200dpi分辨率,文字打印清晰,色彩亮麗
●光盤(pán)版面自定義打印標(biāo)題名稱(chēng)、編號(hào)、日期、二維碼、背景圖案等元素
電子歸檔光盤(pán) 批量自動(dòng)回讀
● 光盤(pán)回讀,電子歸檔光盤(pán)BD/DVD/CD歸檔光盤(pán)批量集中自動(dòng)回讀至硬盤(pán)數(shù)字化存儲(chǔ)
智能擴(kuò)展功能 SDK對(duì)接開(kāi)發(fā) 支持無(wú)縫融合
●日志查詢(xún),實(shí)時(shí)顯示刻錄打印任務(wù)日志、刻錄狀態(tài),日志可顯示墨盒余量
●可擴(kuò)展硬盤(pán)輸出,支持2個(gè)SATA接口硬盤(pán)外置擴(kuò)展,人性化抽拉方式設(shè)計(jì)
●網(wǎng)絡(luò)接口,系統(tǒng)配置除配備1000M網(wǎng)絡(luò)接口外,同時(shí)具有其他輸出接口
●免費(fèi)提供SDK開(kāi)發(fā)接口,支持第三方平臺(tái)無(wú)縫對(duì)接
詳細(xì)參數(shù)
類(lèi) 別 | 型 號(hào) | DMX- P8600SW PLUS |
系統(tǒng)特性 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 迪美視工業(yè)級(jí)全自動(dòng)光盤(pán)刻錄打印系統(tǒng) |
操作類(lèi)型 | 獨(dú)立桌面型系統(tǒng) | |
刻錄機(jī)數(shù)量及類(lèi)型 | 8臺(tái)專(zhuān)業(yè)級(jí)藍(lán)光刻錄機(jī) | |
盤(pán)倉(cāng)數(shù)量 | 5個(gè)(4個(gè)100片大容量盤(pán)倉(cāng)、1個(gè)5片外部輸出盤(pán)倉(cāng)) | |
光盤(pán)裝載數(shù)量 | 400張,一次性輸入輸出300片光盤(pán) | |
機(jī)械手臂 | 機(jī)械手臂穩(wěn)定、快捷取盤(pán)、送盤(pán) | |
定時(shí)刻錄 | 支持設(shè)置任務(wù)時(shí)間,進(jìn)行單次、每天、每周、每月和每年刻錄任務(wù); | |
實(shí)時(shí)刻錄 | 支持設(shè)置數(shù)據(jù)量閾值進(jìn)行實(shí)時(shí)刻錄,數(shù)據(jù)容量超過(guò)閾值時(shí)可定量刻錄、自動(dòng)分盤(pán)方式自動(dòng)刻錄打?。?/p> | |
多任務(wù)刻錄 | 支持多任務(wù)批量隊(duì)列刻錄打??; | |
光盤(pán)回讀 | 支持批量光盤(pán)自動(dòng)讀取至硬盤(pán)存儲(chǔ),并保存為文件或ISO格式; | |
光盤(pán)復(fù)制 | 支持將1張或多張已刻錄光盤(pán)的數(shù)據(jù)直接拷貝至空白光盤(pán); | |
盤(pán)面定制 | 自帶刻錄管理軟件可設(shè)計(jì)定制盤(pán)面的內(nèi)容標(biāo)題、背景圖、文字、日期、二維碼、自定義圖片等信息; | |
軟件證書(shū) | 具有《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書(shū)》 | |
系統(tǒng)配置 | 計(jì)算機(jī)性能 | Intel i7 高性能 |
操作系統(tǒng) | 支持Windows7、windows10系統(tǒng) | |
外部接口 | 千兆網(wǎng)口、USB3.0、VGA,DVI、支持2個(gè)SATA接口硬盤(pán)外置擴(kuò)展 | |
按鍵及指示燈 | 1個(gè)電源鍵、1個(gè)復(fù)位鍵;1個(gè)報(bào)警燈(快速判斷設(shè)備運(yùn)行正常) | |
電子鎖、門(mén)鎖 | 1個(gè)電子鎖按鈕、1個(gè)門(mén)鎖開(kāi)關(guān) | |
光驅(qū)特性 | 支持光盤(pán)格式 | CD-R、 CD-RW 、DVD+R、DVD+R DL、BD-R、BD-R DL、BD-R TL |
刻錄速度 | BD-R: 8X、 BD-R DL: 6X、BD-R TL: 6X BD-R RE: 2X DVD±R: 6X、DVD±R DL: 8X、DVD+RW: 8X DVD-RW: 6X CD-R: 40X、 CD-RW: 24X | |
生產(chǎn)速度 | 單打印 | 支持CD/DVD/BD光盤(pán)打印 45張/小時(shí)(質(zhì)量模式);60張/小時(shí)(速度模式) |
刻錄+打印 | CD-R: 60張/小時(shí)、DVD-R: 44張/小時(shí) 、BD-R: 24張/小時(shí) | |
打印機(jī) 參數(shù) | 墨盒 | 四色墨盒 ,黑色墨盒*1,彩色(青色/品紅/黃色) 墨盒*1 |
打印分辨率 | 4800×1200dpi | |
打印頭噴嘴 | 共1472個(gè):黑色320個(gè),彩色(青色/品紅/黃色)384×3個(gè) 小墨滴2微微升 | |
電力規(guī)格 | 電源 | AC 110-230 , 600W |
功率 | 工作功率:260W , 待機(jī)功率:20W | |
環(huán)境參數(shù) | 操作環(huán)境 | 工作溫度:5-35℃,工作濕度:10-90%RH(無(wú)凝結(jié)) |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 存儲(chǔ)溫度:0-40℃,存儲(chǔ)濕度:5-95%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
外形尺寸 | (長(zhǎng)*寬*高)/重量 | 670(mm)*533(mm)*524(mm)/整機(jī)重量52KG(不含包裝) |
質(zhì)量保證 | 放心服務(wù) | 整機(jī)壹年質(zhì)保 |
免費(fèi)提供SDK開(kāi)發(fā)包 | ||
免費(fèi)提供版軟件升級(jí) |