
| 模型 | ||||||||||
| 35 | 通用技術(shù) | ||||||||||
| 35001 | 板凳組件模型 | 三種以上不同結(jié)構(gòu)板凳模型 | 套 | 1 | * | ||||||
| 35002 | 房屋模型 | 可組合、可拆卸,并有三種以上的搭建形式, | 套 | 1 | * | ||||||
| 35003 | 紡車模型 | 水平和豎直兩種紡錘模型,外形高度大于50cm | 臺(tái) | 1 | * | ||||||
| 35004 | 恒溫控制箱模型 | 臺(tái) | 1 | √ | |||||||
| 35005 | 紅綠燈控制系統(tǒng)模型 | 四組以上,可調(diào),數(shù)字顯示 | 套 | 1 | √ | ||||||
| 35006 | 橋梁承重試驗(yàn)裝置 | 可做抗壓試驗(yàn) | 座 | 1 | * | ||||||
| 35007 | 塔式起重機(jī)模型 | 可模擬演示起重機(jī)各種功能 | 臺(tái) | 1 | * | ||||||
| 35008 | 液壓控制系統(tǒng)模型 | 可演示液壓控制系統(tǒng)的工作過(guò)程 | 臺(tái) | 1 | * | ||||||
| 35009 | 硬幣分揀流程模型 | 可分揀一元、五角、一角硬幣,可改變分揀流程 | 臺(tái) | 1 | * | ||||||
| 35010 | 多功能升旗試驗(yàn)儀 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 35011 | 光控路燈模型 | 套 | 1 | * | √ | ||||||
| 35012 | 紅外發(fā)射接收電路模型 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 35013 | 簡(jiǎn)易機(jī)器人模型 | 拼插式結(jié)構(gòu) | 套 | 1 | * | * | |||||
| 35014 | 機(jī)械傳動(dòng)模型 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 35015 | 汽車起動(dòng)系統(tǒng)示教板 | 塊 | 1 | ||||||||
| 35016 | 汽車傳動(dòng)系統(tǒng)示教板 | 塊 | 1 | ||||||||
| 35017 | 汽車點(diǎn)火系統(tǒng)示教板 | 塊 | 1 | ||||||||
| 35018 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)示教板 | 塊 | 1 | ||||||||
| 35020 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)示教板 | 塊 | 1 | ||||||||
| 35021 | 汽車制動(dòng)系統(tǒng)示教板 | 塊 | 1 | ||||||||
| 35022 | 汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)示教板 | 塊 | 1 | ||||||||
| 35023 | 汽車整車模型 | 透明塑制 | 臺(tái) | 1 | |||||||
| 5 | 掛圖、軟件及資料 | ||||||||||
| 55 | 通用技術(shù) | ||||||||||
| 550 | 教學(xué)掛圖(圖片) | ||||||||||
| 55001 | 技術(shù)與設(shè)計(jì)掛圖 | 套 | 1 | √ | √ | ||||||
| 55002 | 電子控制技術(shù)掛圖 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55003 | 建筑及其設(shè)計(jì)掛圖 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55004 | 簡(jiǎn)易機(jī)器人掛圖 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55005 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)掛圖 | 套 | 1 | ||||||||
| 55006 | 家政與生活技術(shù)掛圖 | 套 | 1 | ||||||||
| 55007 | 服裝及其設(shè)計(jì)掛圖 | 套 | 1 | ||||||||
| 55008 | 汽車駕駛與保養(yǎng)掛圖 | 套 | 1 | ||||||||
| 553 | 軟件 | ||||||||||
| 55301 | 二維設(shè)計(jì)軟件 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55302 | 三維設(shè)計(jì)軟件 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55303 | 系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55304 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55305 | 流程設(shè)計(jì)軟件 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55306 | 控制設(shè)計(jì)軟件 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 55307 | 技術(shù)與設(shè)計(jì)教學(xué)指導(dǎo)軟件 | 套 | 1 | √ | |||||||
| 8 | 其它實(shí)驗(yàn)材料和工具 | ||||||||||
| 80 | 實(shí)驗(yàn)材料 | ||||||||||
| 80552 | 光敏報(bào)警電路套件 | 套 | 8 | * | |||||||
| 80553 | 紅外遙控小車控制電路套件 | 套 | 8 | * | |||||||
| 80554 | 晶體三極管開(kāi)關(guān)特性試驗(yàn)套件 | 拼插式結(jié)構(gòu) | 套 | 8 | * | ||||||
| 80555 | 可控硅控制電動(dòng)機(jī)電路套件 | 拼插式結(jié)構(gòu) | 套 | 8 | * | ||||||
| 80556 | 路燈自動(dòng)控制系統(tǒng)電子套件 | 拼插式結(jié)構(gòu) | 套 | 8 | * | ||||||
| 80557 | 直流繼電器的結(jié)構(gòu)和動(dòng)作原理制作套件 | 拼插式結(jié)構(gòu) | 套 | 8 | * | ||||||
| 80558 | 電動(dòng)機(jī)械手制作套件 | 套 | 8 | * | |||||||
| 80562 | 磁敏傳感器應(yīng)用套件 | 套 | 8 | * | |||||||
| 80563 | 力敏傳感器應(yīng)用套件 | 套 | 8 | * | * | ||||||
| 80564 | 氣敏傳感器應(yīng)用套件 | 套 | 8 | * | * | ||||||
| 80565 | 聲敏傳感器應(yīng)用套件 | 套 | 8 | * | * | ||||||
| 80569 | 常用電子元器件特性認(rèn)知套件 | 套 | 8 | √ | |||||||
| 80570 | 半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)特性認(rèn)知與應(yīng)用套件 | 套 | 8 | * | |||||||
| 80571 | 基本數(shù)字電路認(rèn)知/設(shè)計(jì)套件 | 套 | 8 | √ | |||||||
| 80572 | 恒溫控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)套件 | 套 | 8 | * | |||||||
| 80573 | 單片機(jī)簡(jiǎn)單應(yīng)用套件 | 套 | 8 | * | |||||||
| 80574 | 簡(jiǎn)易機(jī)器人制作套件 | 尋跡、避障、滅火 | 套 | 8 | √ | ||||||
| 80576 | 《結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)》套件 | 拼插式結(jié)構(gòu),材質(zhì)應(yīng)為ABS,易于組裝和拆卸,可重復(fù)使用 | 套 | 14 | √ | ||||||
| 80577 | 《流程與設(shè)計(jì)》套件 | 拼插式結(jié)構(gòu),材質(zhì)應(yīng)為ABS,易于組裝和拆卸,可重復(fù)使用 | 套 | 14 | √ | ||||||
| 80578 | 《系統(tǒng)與設(shè)計(jì)》套件 | 拼插式結(jié)構(gòu),材質(zhì)應(yīng)為ABS,易于組裝和拆卸,可重復(fù)使用 | 套 | 14 | √ | ||||||
| 80579 | 《控制與設(shè)計(jì)》套件 | 拼插式結(jié)構(gòu),材質(zhì)應(yīng)為ABS,易于組裝和拆卸,可重復(fù)使用 | 套 | 14 | √ |
