MX2300系列溫濕度記錄儀

HOBO MX2300系列是戶外使用,不受天氣影響的數(shù)據(jù)記錄器,內(nèi)置溫度和相對濕度傳感器。藍(lán)牙輸出數(shù)據(jù),更容易、快速設(shè)置和下載數(shù)據(jù),并且在惡劣的戶外環(huán)境中可以提供高精度測量。
突出的特性
通過藍(lán)牙低能量方便無線設(shè)置和下載數(shù)據(jù) (100英尺范圍內(nèi))
在難以接觸到的位置檢索數(shù)據(jù)
視覺警報提醒超出閾值
緊湊,防止風(fēng)雨,內(nèi)置安裝
通過HOBOmobile APP可以實(shí)時查看當(dāng)前數(shù)據(jù)
方便在移動設(shè)備共享下載的數(shù)據(jù)
精度:±0.2℃,±2.5%RH
技術(shù)參數(shù):
| 溫度傳感器 | |
| 測量范圍 | MX2301和MX2305內(nèi)置傳感器:-40到70℃(-40到158℉) MX2302外部溫度傳感器: -40到70℃(-40到158℉) MX2303和MX2304外部溫度傳感器: -40到100℃(-40到212℉),探針和線纜可以沉浸在50℃(122℉)的淡水中一年 |
| 精度 | ±0.25℃:從-40到0℃(±0.45℉:從-40到32℉)±0.2℃:從0到70℃(±0.36℉:從32到158℉) ±0.25℃:從70到100℃(±0.45℉:從158到212℉),備注MX2303和MX2304 |
| 分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
| 漂移 | <0.01℃(0.018℉) |
| RH傳感器(MX2301和MX2302) | |
| 測量范圍 | 0-100 %RH,-40到70℃(-40到158℉);環(huán)境低于-20℃(4℉)或高于95%RH可能暫時增加*大1%RH傳感器誤差 |
| 精度 | ±2.5%:從10%到90%(典型),*大±3.5%包括25℃(77℉)時滯后性;±5%:低于10%RH和高于90% RH(典型) |
| 分辨率 | 0.05% |
| 漂移 | <1%每年典型 |
| 響應(yīng)時間(典型90%的變化) | |
| 溫度 | MX2301和MX2305內(nèi)部傳感器:17分鐘,在空氣中移動1米/秒 MX2302外部傳感器:2分鐘30秒,在空氣中移動1米/秒 MX2303和MX2304外部傳感器:3分鐘,在空氣中移動1米/秒;20秒,在水中 |
| RH相對濕度 | MX2301:1分鐘,在空氣中移動1米/秒 MX2302:4分鐘,在空氣中移動1米/秒 |
| 記錄器參數(shù) | |
| 無線電功率 | 1 mW (0 dBm) |
| 傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺)無障礙物 |
| 無線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙智能(藍(lán)牙低能量、藍(lán)牙4.0) |
| 記錄器工作范圍 | -40到70℃(-40到158℉) |
| 記錄間隔 | 1秒到18個小時 |
| 記錄模式 | 固定間隔(正常、統(tǒng)計)或破裂 |
| 存儲模式 | 循環(huán)存儲或者存滿停止 |
| 啟動 | 立即、按鍵、固定時間、下區(qū)間 |
| 停止 | 存滿停止、按鍵、固定時間、下區(qū)間 |
| 時間精度 | ±1分鐘每月0到50℃(32到122℉) |
| 電池 | 2/3 AA 3.6伏鋰電池、用戶可更換 |
| 電池壽命 | 2年,典型。1分鐘的間隔和禁用節(jié)電模式,5年,典型的記錄間隔1分鐘和啟用節(jié)電模式。更快的日志和統(tǒng)計抽樣間隔,間隔破裂日志,剩下的與應(yīng)用,過量下載和分頁可能會影響電池壽命。 |
| 內(nèi)存 | 128 KB(*多84650個測量值) |
| 下載時間 | 存滿后下載需要約60秒 |
| 尺寸 | 記錄器: 10.8×5.08×2.24cm(4.25 x 2.0 x 0.88 in.) 外部溫度傳感器直徑:0.53cm(0.21in) 外部溫度/RH傳感器直徑:1.17cm(0.46in) 外部傳感器電纜長度:2m(6.56ft) 防輻射罩:10.8×8.3cm(4.25×3.25in) |
| 重量 | 記錄器:75.5g; 防輻射罩:20.4g |
| 材質(zhì) | 縮醛,硅膠墊圈,不銹鋼螺絲 |
| 防護(hù)等級 | NEMA6和IP67 |
| CE | CE標(biāo)志標(biāo)識這個產(chǎn)品符合所有相關(guān)指令在歐盟(EU)。這個設(shè)備已經(jīng)測試并發(fā)現(xiàn)符合B類數(shù)碼設(shè)備的限制,根據(jù)聯(lián)邦通訊委員會第15部分規(guī)則。 |
MX2300系列記錄器參數(shù)對比:
| 型號 | MX2301 內(nèi)置溫度和相對濕度 | MX2302 外置溫度和相對濕度 | MX2303 2個外置溫度 | MX2304 1個外置溫度 | MX2305 內(nèi)置溫度 |
| 溫度傳感器 | |||||
| 測量范圍 | -40到70℃(-40到158℉) | -40到100℃(-40到212℉)探針和線纜可以沉浸在50℃(122℉)的淡水中一年 | -40到70℃(-40到158℉) | ||
| 精度 | ±0.25℃:從-40到0℃(±0.45℉:從-40到32℉)±0.2℃:從0到70℃(±0.36℉:從32到158℉) ±0.25℃:從70到100℃(±0.45℉:從158到212℉),備注MX2303和MX2304 | ||||
| 分辨率 | 0.04℃(0.072℉) | ||||
| 漂移 | <0.01℃(0.018℉) | ||||
| 相對濕度傳感器(MX2301和MX2302) | |||||
| 測量范圍 | 0到100 %RH,-40到70℃(-40到158℉);環(huán)境低于-20℃(4℉)或高于95%RH可能暫時增加*大1%RH傳感器誤差 | ||||
| 精度 | ±2.5%:從10%到90%(典型),*大±3.5%包括25℃(77℉)時滯后性;±5%:低于10%RH和高于90% RH(典型) | ||||
| 分辨率 | 0.05% | ||||
| 漂移 | <1%每年典型 | ||||
| 記錄器 | |||||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 128KB(84650個數(shù)據(jù)) | ||||
| 操作范圍 | -40到70℃(-40到158℉),IP67,NEMA#6 | ||||
| 傳輸范圍 | 約30.5米 | ||||
| 記錄間隔 | 1秒到18小時 | ||||
| 電池 | 典型2年 | ||||
| 尺寸 | 10.8×5.08×2.24cm,外置溫度傳感器直徑0.53cm,外置溫濕度傳感器直徑1.17cm,外置傳感器線纜長2m | ||||
| 重量 | 記錄器:75.5g; 防輻射罩:20.4g | ||||
| 移動兼容 | iOS8.3,8.4,9.0,藍(lán)牙4.0以上 | ||||
| CE | 是 | ||||
產(chǎn)地:美國