該系統(tǒng)由振動臺、電磁式激振器、功率放大器、振動臺控制傳感器、教學(xué)建筑模型、振動臺控制儀(含數(shù)據(jù)采集、程控信號源)、計算機和教學(xué)軟件組成。


| 內(nèi)容 | 單位 | 型號 | ||
| WS-Z30-10 | WS-Z30-30 | WS-Z30-50 | ||
| 激 振 器 | kg | 10 | 30 | 50 |
| 功率放大器 | W | 100 | 300 | 500 |
| 水平臺尺寸 | mm | 400x300x22 | 460×346×22 | 516×380×22 |
| 垂 直 臺 | mm | Ø66×10 | Ø66×10 | Ø100×10 |
| 臺體材料 | | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 水平臺體自重 | kg | 7.1 | 9.5 | 11.4 |
| 垂直臺體自重 | g | 177 | 177 | 350 |
| 工作頻率 | Hz | 5~5000 | 2~4000 | 0.5~2500 |
| 電流 | A | 5 | 20 | 16 |
| 位移 | mm | ±3 | ±3 | ±8 |
| 水平加速度 | g | ±5 | ±4 | ±2 |
| 垂直加速度 | g | ±10 | ±8 | ±5 |
| 水平荷載 | kg | 10.0 | 20.0 | 35.0 |
| 垂直荷載 | kg | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
| 供 電 | | 200V/50Hz | 200V/50Hz | 200V/50Hz |
| 適用工作范圍 | | 教學(xué)、電子儀器振動考核試驗。 | 教學(xué)、電子儀器振動考核試驗。 | 傳感器標定、教學(xué)、電子儀器振動考核試驗。 |
| 序號 | 內(nèi)容 | 數(shù)量 | ||
| 1 | 振動臺架 | 1套 | ||
| 2 | 水平振動臺臺面 | 1個 | ||
| 3 | 垂直振動臺臺面 | 1個 | ||
| 4 | 六層框架結(jié)構(gòu)實驗臺架(結(jié)構(gòu)柱和板結(jié)構(gòu)組成,每層可按放一只加速度傳感器,通過各種試驗來模擬高層建筑的振動和地震響應(yīng),以此來學(xué)習一般建筑結(jié)構(gòu)抗震試驗過程、數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)處理等,尺寸長300mm´寬200mm´高550mm) | 1套 | ||
| 5 | 可 選 | WS-Z30-10型 | 10Kg激振器+100W功率放大器 | 1套 |
| WS-Z30-30型 | 30Kg激振器+300W功率放大器 | |||
| WS-Z30-50型 | 50Kg激振器+500W功率放大器 | |||
| 6 | 電荷加速度傳感器(主要用于對振動臺的加速度控制) | 1只 | ||
| 7 | 電荷放大器 | 2通道 | ||
| 8 | ICP加速度傳感器(主要用于模型振動加速度測試、振型測試等) | 6只 | ||
| 9 | 8通道ICP適調(diào)器 | 1臺 | ||
| 10 | 綜合振動控制儀(含:16通道數(shù)據(jù)采集儀、含信號源) | 1臺 | ||
| 11 | 標準機柜 | 1個 | ||
| 12 | 6件工具 | 1套 | ||
| 13 | 計算機(自備) | 1臺 | ||

控制儀面板示意圖

8通道ICP適配器面板示意圖:

2通道電荷放大器面板示意圖:

6、控制波形示例

振型傳遞函數(shù):




7、軟件界面示例


| 說明 | 符號 | 說明 | WS-Z30-10 | WS-Z30-30 | WS-Z30-50 |
| 垂直 臺面 | Φv | 直徑 | Ø66.0 | Ø66.0 | Ø100.0 |
| ΦD | 孔距 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | |
| Hh | 高度 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | |
| 水平 臺面 | l | 長 | 400.0 | 460.0 | 516.0 |
| w | 寬 | 300.0 | 346.0 | 380.0 | |
| Tv | 厚度 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
| Mm | 試件安裝螺紋直徑 | M8.0 | M8.0 | M8.0 | |
| Dl | 試件安裝孔縱向間距 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | |
| Dw | 試件安裝孔橫向間距 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | |
| 底座 | L | 長 | 677.5 | 771.5 | 852.0 |
| W | 寬 | 300.0 | 346.0 | 380.0 | |
| Aw | 安裝孔橫向間距 | 256.0 | 288.0 | 330.0 | |
| Al1 | 安裝孔縱向間距1 | 542.0 | 615.0 | 358.0 | |
| Al2 | 安裝孔縱向間距2 | -- | -- | 334.0 | |
| Ø | 安裝孔直徑 | Ø17.0 | Ø17.0 | Ø17.0 | |
| 激振器 | h | 中心線與底座面距離 | 125.0 | 136.0 | 163.0 |
| Øa | 圓柱外輪廓直徑 | Ø170.0 | Ø190.0 | Ø192.0 | |
| Ha | 圓柱外輪廓高度 | 157.0 | 183.0 | 251.0 |
