采購案例項(xiàng)目名稱 | 青少年宮交響樂團(tuán)樂器采購案例 |
主要品目 | 文體設(shè)備 文藝設(shè)備 樂器 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月26日 |
總成交金額 | 28.5萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 28.5萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 亞當(dāng)斯 |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 青少年宮交響樂團(tuán)樂器采購案例 |
主要品目 | 文體設(shè)備 文藝設(shè)備 樂器 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月26日 |
總成交金額 | 28.5萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 28.5萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 亞當(dāng)斯 |
