采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 金融教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、云終端設(shè)備采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月21日 |
總成交金額 | 94.3萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 94.3萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 云之翼 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 金融教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、云終端設(shè)備采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月21日 |
總成交金額 | 94.3萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 94.3萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 云之翼 |
