采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 張拉膜車(chē)棚及電動(dòng)汽車(chē)充電樁采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) 汽車(chē)實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月05日 |
總成交金額 | 12.2萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 12.2萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 公牛 湯姆達(dá) |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 張拉膜車(chē)棚及電動(dòng)汽車(chē)充電樁采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) 汽車(chē)實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月05日 |
總成交金額 | 12.2萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 12.2萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 公牛 湯姆達(dá) |
