采購案例項(xiàng)目名稱 | 生物醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)采購案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月02日 |
總成交金額 | 179萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 179萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 戴爾 |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 生物醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)采購案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月02日 |
總成交金額 | 179萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 179萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 戴爾 |
