采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 衛(wèi)星科學(xué)應(yīng)用計(jì)劃服務(wù)系統(tǒng)硬件設(shè)備采購(gòu)案例 |
主要品目 | 儀器儀表 專(zhuān)用儀器設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月10日 |
總成交金額 | 98.4萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 98.4萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 新華三 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 衛(wèi)星科學(xué)應(yīng)用計(jì)劃服務(wù)系統(tǒng)硬件設(shè)備采購(gòu)案例 |
主要品目 | 儀器儀表 專(zhuān)用儀器設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月10日 |
總成交金額 | 98.4萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 98.4萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 新華三 |
