采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 高溫差示掃描量熱儀采購(gòu)案例 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 實(shí)驗(yàn)儀器及裝置 熱量計(jì) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月09日 |
總成交金額 | 31.5萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 31.5萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | Setaram |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 高溫差示掃描量熱儀采購(gòu)案例 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 實(shí)驗(yàn)儀器及裝置 熱量計(jì) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月09日 |
總成交金額 | 31.5萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 31.5萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | Setaram |
