采購案例項(xiàng)目名稱 | 聲速測定儀等設(shè)備采購案例 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月09日 |
總成交金額 | 92.7萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 92.7萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 西安超凡 復(fù)旦天欣 Tektronix |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 聲速測定儀等設(shè)備采購案例 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月09日 |
總成交金額 | 92.7萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 92.7萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 西安超凡 復(fù)旦天欣 Tektronix |
