采購案例項目名稱 | 數(shù)字高清監(jiān)控校園全覆蓋項目采購案例 |
主要品目 | 信息化校園 智慧校園工程 校園安全系統(tǒng) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項目時間 | 2022年08月04日 |
總成交金額 | 15.9億 |
主要項目金額 | 15.9億 |
主要項目品牌 | 大華 |
采購案例項目名稱 | 數(shù)字高清監(jiān)控校園全覆蓋項目采購案例 |
主要品目 | 信息化校園 智慧校園工程 校園安全系統(tǒng) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項目時間 | 2022年08月04日 |
總成交金額 | 15.9億 |
主要項目金額 | 15.9億 |
主要項目品牌 | 大華 |
