采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 實(shí)訓(xùn)機(jī)房升級(jí)改造采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年07月20日 |
總成交金額 | 46.2萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 46.2萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 惠普;新南燕;新派等 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 實(shí)訓(xùn)機(jī)房升級(jí)改造采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年07月20日 |
總成交金額 | 46.2萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 46.2萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 惠普;新南燕;新派等 |
