采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 智能焊接實(shí)訓(xùn)中心(機(jī)器人模塊)設(shè)備采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年07月14日 |
總成交金額 | 283萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 283萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 發(fā)那科等 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 智能焊接實(shí)訓(xùn)中心(機(jī)器人模塊)設(shè)備采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年07月14日 |
總成交金額 | 283萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 283萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 發(fā)那科等 |
