采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)源人形教育機(jī)器人教學(xué)平臺(tái)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 專(zhuān)用設(shè)備 基礎(chǔ)教育專(zhuān)用設(shè)備 科技活動(dòng)室 機(jī)器人 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年07月05日 |
總成交金額 | 25.1萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 25.1萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 優(yōu)必選 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)源人形教育機(jī)器人教學(xué)平臺(tái)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 專(zhuān)用設(shè)備 基礎(chǔ)教育專(zhuān)用設(shè)備 科技活動(dòng)室 機(jī)器人 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年07月05日 |
總成交金額 | 25.1萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 25.1萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 優(yōu)必選 |
