采購案例項(xiàng)目名稱 | 微區(qū)X射線衍射儀采購案例 |
主要品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 射線式分析儀器 X射線衍射儀 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年07月02日 |
總成交金額 | 195萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 195萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 帕納科 |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 微區(qū)X射線衍射儀采購案例 |
主要品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 射線式分析儀器 X射線衍射儀 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年07月02日 |
總成交金額 | 195萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 195萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 帕納科 |
