采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 360°環(huán)形光場(chǎng)投影顯示系統(tǒng)激光投影模組采購(gòu)案例 |
主要品目 | 多媒體視聽(tīng)設(shè)備 視頻及顯示設(shè)備 投影機(jī) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月24日 |
總成交金額 | 87.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 87.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | SONY |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 360°環(huán)形光場(chǎng)投影顯示系統(tǒng)激光投影模組采購(gòu)案例 |
主要品目 | 多媒體視聽(tīng)設(shè)備 視頻及顯示設(shè)備 投影機(jī) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月24日 |
總成交金額 | 87.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 87.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | SONY |
