采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 國(guó)家作物種質(zhì)資源觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站建設(shè)項(xiàng)目谷物近紅外分析儀采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月21日 |
總成交金額 | 41.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 41.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 丹麥FOSS |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 國(guó)家作物種質(zhì)資源觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站建設(shè)項(xiàng)目谷物近紅外分析儀采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月21日 |
總成交金額 | 41.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 41.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 丹麥FOSS |
