采購案例項(xiàng)目名稱 | 軟包/固態(tài)電池組裝設(shè)備采購及服務(wù) |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 教學(xué)實(shí)驗(yàn)示教儀器及裝置 電磁學(xué)示教演示儀器及裝置 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月16日 |
總成交金額 | 84.8萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 84.8萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 科晶 |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 軟包/固態(tài)電池組裝設(shè)備采購及服務(wù) |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 教學(xué)實(shí)驗(yàn)示教儀器及裝置 電磁學(xué)示教演示儀器及裝置 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月16日 |
總成交金額 | 84.8萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 84.8萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 科晶 |
