采購案例項目名稱 | 一體化移動數(shù)字X線成像系統(tǒng)采購案例 |
主要品目 | 儀器儀表 工業(yè)自動化儀表 溫度儀表 紫外成像儀 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項目時間 | 2022年06月16日 |
總成交金額 | 160萬 |
主要項目金額 | 160萬 |
主要項目品牌 | 寶潤 |
采購案例項目名稱 | 一體化移動數(shù)字X線成像系統(tǒng)采購案例 |
主要品目 | 儀器儀表 工業(yè)自動化儀表 溫度儀表 紫外成像儀 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項目時間 | 2022年06月16日 |
總成交金額 | 160萬 |
主要項目金額 | 160萬 |
主要項目品牌 | 寶潤 |
