采購案例項(xiàng)目名稱 | 多導(dǎo)生理記錄儀增加壓力模塊采購案例 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 衛(wèi)生醫(yī)療器械 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月16日 |
總成交金額 | 22.8萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 22.8萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | AD Instruments |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 多導(dǎo)生理記錄儀增加壓力模塊采購案例 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 衛(wèi)生醫(yī)療器械 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月16日 |
總成交金額 | 22.8萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 22.8萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | AD Instruments |
