采購案例項目名稱 | 車載式作物生長參數(shù)獲取系統(tǒng)采購項目 |
主要品目 | 儀器儀表 電子通信測量儀器及虛擬儀器 元器件參數(shù)測量儀器 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項目時間 | 2022年06月10日 |
總成交金額 | 92.9萬 |
主要項目金額 | 92.9萬 |
主要項目品牌 | 美國 LI-COR |
采購案例項目名稱 | 車載式作物生長參數(shù)獲取系統(tǒng)采購項目 |
主要品目 | 儀器儀表 電子通信測量儀器及虛擬儀器 元器件參數(shù)測量儀器 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項目時間 | 2022年06月10日 |
總成交金額 | 92.9萬 |
主要項目金額 | 92.9萬 |
主要項目品牌 | 美國 LI-COR |
