采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 教學(xué)區(qū)設(shè)備購(gòu)置案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月09日 |
總成交金額 | 9596萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 9595萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | MAXHUB;大華;科達(dá) |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 教學(xué)區(qū)設(shè)備購(gòu)置案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月09日 |
總成交金額 | 9596萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 9595萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | MAXHUB;大華;科達(dá) |
