采購案例項(xiàng)目名稱 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置項(xiàng)目結(jié)果公告 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月30日 |
總成交金額 | 96.8萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 96.8萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 先導(dǎo)數(shù)碼;科瑞特科技;恩艾儀器;恒旭試驗(yàn)機(jī);上光儀器;雅達(dá)電子 |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置項(xiàng)目結(jié)果公告 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月30日 |
總成交金額 | 96.8萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 96.8萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 先導(dǎo)數(shù)碼;科瑞特科技;恩艾儀器;恒旭試驗(yàn)機(jī);上光儀器;雅達(dá)電子 |
