采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 大樓網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)項(xiàng)目采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月23日 |
總成交金額 | 238萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 190萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 綠盟;瑞數(shù);青藤;愛(ài)數(shù) |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 大樓網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)項(xiàng)目采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月23日 |
總成交金額 | 238萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 190萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 綠盟;瑞數(shù);青藤;愛(ài)數(shù) |
