采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室提升計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月20日 |
總成交金額 | 201萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 201萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | Thermo Scientific;HIDEX;ZEISS |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室提升計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月20日 |
總成交金額 | 201萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 201萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | Thermo Scientific;HIDEX;ZEISS |
