采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 地學(xué)大數(shù)據(jù)計(jì)算分析云環(huán)境采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月18日 |
總成交金額 | 169萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 169萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 中科可控 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 地學(xué)大數(shù)據(jù)計(jì)算分析云環(huán)境采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月18日 |
總成交金額 | 169萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 169萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 中科可控 |
