采購案例項(xiàng)目名稱 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月07日 |
總成交金額 | 49.8萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 49.8萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 惠普、信銳、蘇鉑銳、日立、圣鈺、格瑞特 |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月07日 |
總成交金額 | 49.8萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 49.8萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 惠普、信銳、蘇鉑銳、日立、圣鈺、格瑞特 |
