采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 汽車VR采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) 汽車實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月06日 |
總成交金額 | 61.7萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 61.7萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 飛碟;惠普;戴爾等 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 汽車VR采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) 汽車實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月06日 |
總成交金額 | 61.7萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 61.7萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 飛碟;惠普;戴爾等 |
