采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 集成電路設(shè)計(jì)與測(cè)試實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)建設(shè)-示波器等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 儀器儀表 電子通信測(cè)量?jī)x器及虛擬儀器 示波器 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年04月28日 |
總成交金額 | 339萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 339萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 羅德與施瓦茨;戴爾 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 集成電路設(shè)計(jì)與測(cè)試實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)建設(shè)-示波器等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 儀器儀表 電子通信測(cè)量?jī)x器及虛擬儀器 示波器 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年04月28日 |
總成交金額 | 339萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 339萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 羅德與施瓦茨;戴爾 |
