采購案例項(xiàng)目名稱 | 視頻及總控系統(tǒng)集成項(xiàng)目 |
主要品目 | 多媒體視聽設(shè)備 視頻及顯示設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年04月26日 |
總成交金額 | 465萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 465萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 快思聰;達(dá)爾;睿觀博;索尼 |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 視頻及總控系統(tǒng)集成項(xiàng)目 |
主要品目 | 多媒體視聽設(shè)備 視頻及顯示設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年04月26日 |
總成交金額 | 465萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 465萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 快思聰;達(dá)爾;睿觀博;索尼 |
