采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 光譜綜合分析系統(tǒng) |
主要品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 光學(xué)式分析儀器 X熒光譜儀 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年04月22日 |
總成交金額 | 383萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 383萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 復(fù)享光學(xué) |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 光譜綜合分析系統(tǒng) |
主要品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 光學(xué)式分析儀器 X熒光譜儀 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年04月22日 |
總成交金額 | 383萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 383萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 復(fù)享光學(xué) |
