采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 晶體聲光效應(yīng)實(shí)驗(yàn)儀等設(shè)備采購(gòu) |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 教學(xué)實(shí)驗(yàn)示教儀器及裝置 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年04月01日 |
總成交金額 | 85.5萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 85.5萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 復(fù)旦天欣;西安超凡光電;大華儀器等 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 晶體聲光效應(yīng)實(shí)驗(yàn)儀等設(shè)備采購(gòu) |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 教學(xué)實(shí)驗(yàn)示教儀器及裝置 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年04月01日 |
總成交金額 | 85.5萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 85.5萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 復(fù)旦天欣;西安超凡光電;大華儀器等 |
