采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備安裝工程案例 |
主要品目 | 專用設(shè)備 基礎(chǔ)教育專用設(shè)備 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年03月08日 |
總成交金額 | 24.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 24.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 北京威成亞 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備安裝工程案例 |
主要品目 | 專用設(shè)備 基礎(chǔ)教育專用設(shè)備 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年03月08日 |
總成交金額 | 24.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 24.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 北京威成亞 |
