采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 雜糧及制品類食品原材料采購(gòu) |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 實(shí)驗(yàn)室耗材 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 食品標(biāo)樣 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年02月12日 |
總成交金額 | 88.5萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 88.5萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 花生緣 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 雜糧及制品類食品原材料采購(gòu) |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 實(shí)驗(yàn)室耗材 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 食品標(biāo)樣 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年02月12日 |
總成交金額 | 88.5萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 88.5萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 花生緣 |
